【临床试验招募】招募在局部晚期不可切除或转移性MSI-H或dMMR实体瘤患者
招募标准
登记号: | CTR20180867 |
适应症: | 不可切除或转移性高度微卫星不稳定型(MSI-H)或错配修复缺陷型(dMMR)实体瘤 |
试验通俗题目: | 在MSI-H或dMMR实体瘤患者中的2期研究 |
试验专业题目: | 在局部晚期不可切除或转移性MSI-H或dMMR实体瘤患者中评估抗PD-1单克隆抗体BGB-A317的有效性和安全性的单臂、开放性、2期研究 |
试验方案编号: | BGB-A317-209;版本:原始方案 |
临床申请受理号: | 企业选择不公示 |
药物名称: | BGB-A317注射液 |
药物类型: | 生物制品 |
1、试验目的 | |||||||||||||||
主要目的:评估tislelizumab对既往经治的局部晚期不可切除或转移性的MSI-H或dMMR实体瘤的有效性。 次要目的:评估由独立评审委员会和研究者根据实体瘤疗效评价标准1.1版评价的缓解持续时间、至实现缓解的时间、无进展生存期和疾病控制率;评估由研究者根据实体瘤疗效评价标准1.1版评价的客观缓解率;评估总生存期;评估tislelizumab的安全性和耐受性 | |||||||||||||||
2、试验设计(单选) | |||||||||||||||
|
试验分组 | |||||||||
试验药 |
| ||||||||
对照药 |
|
入排标准
受试者信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
年龄 | 18岁(最小年龄)至 无岁(最大年龄) | ||||||||||||||||||||||||||||
性别 | 男+女 | ||||||||||||||||||||||||||||
健康受试者 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||
入选标准
| |||||||||||||||||||||||||||||
排除标准
| |||||||||||||||||||||||||||||
目标入组人数 | 国内试验:60人; | ||||||||||||||||||||||||||||
实际入组人数 | 登记人暂未填写该信息 |
各参加机构信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|