【临床试验招募】PD-1抗体治疗经二线及以上化疗失败的复发或转移性鼻咽癌患者
招募标准
登记号: | CTR20180865 |
适应症: | 经二线及以上化疗失败的复发或转移的鼻咽癌患者 |
试验通俗题目: | 评价PD-1抗体治疗鼻咽癌患者的有效性和安全性研究 |
试验专业题目: | PD-1抗体SHR-1210治疗经二线及以上化疗失败的复发或转移鼻咽癌患者的单臂、开放、多中心II期临床研究 |
试验方案编号: | SHR-1210-II-209;Ver1.0,2018年4月20日 |
临床申请受理号: | 企业选择不公示 |
药物名称: | 注射用SHR-1210 |
药物类型: | 生物制品 |
1、试验目的 | |||||||||||||||||||||
通过IRC评价SHR-1210治疗经二线及以上化疗失败的复发或转移鼻咽癌患者的客观缓解率。 评价SHR-1210治疗经二线及以上化疗失败的复发或转移鼻咽癌患者的有效性和安全性。 评价肿瘤组织PD-L1表达与SHR-1210疗效之间的关系。 评价SHR-1210治疗复发或转移鼻咽癌患者的免疫原性,并观察免疫原性与疗效和安全性之间的相关性。 | |||||||||||||||||||||
2、试验设计(单选) | |||||||||||||||||||||
|
试验分组 | |||||||||
试验药 |
| ||||||||
对照药 |
|
入排标准
受试者信息 | |||||||||||||||||||||
年龄 | 18岁(最小年龄)至 75岁(最大年龄) | ||||||||||||||||||||
性别 | 男+女 | ||||||||||||||||||||
健康受试者 | 无 | ||||||||||||||||||||
入选标准
| |||||||||||||||||||||
排除标准
| |||||||||||||||||||||
目标入组人数 | 国内试验:155人; | ||||||||||||||||||||
实际入组人数 | 登记人暂未填写该信息 |
各参加机构信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|