【临床试验招募】PD-1单抗联合吉西他滨+顺铂治疗一线晚期鼻咽癌患者
招募标准
登记号: | CTR20181864 |
适应症: | 复发或转移性鼻咽癌 |
试验通俗题目: | 卡瑞利珠单抗或安慰剂联合化疗治疗晚期鼻咽癌III期研究 |
试验专业题目: | 卡瑞利珠单抗联合化疗治疗局部晚期复发或转移鼻咽癌的随机、双盲、安慰剂对照、多中心Ⅲ期临床研究 |
试验方案编号: | SHR-1210-III-308;V1.0 |
临床申请受理号: | 企业选择不公示 |
药物名称: | 注射用SHR-1210 |
药物类型: | 生物制品 |
1、试验目的 | |||||||||||||||||||||
比较卡瑞利珠单抗联合顺铂和吉西他滨与安慰剂联合顺铂和吉西他滨治疗局部晚期复发或转移的鼻咽癌患者的无进展生存期 | |||||||||||||||||||||
2、试验设计(单选) | |||||||||||||||||||||
|
试验分组 | |||||||||||||||
试验药 |
| ||||||||||||||
对照药 |
|
入排标准
受试者信息 | |||||||||||||||
年龄 | 18岁(最小年龄)至 75岁(最大年龄) | ||||||||||||||
性别 | 男+女 | ||||||||||||||
健康受试者 | 无 | ||||||||||||||
入选标准
| |||||||||||||||
排除标准
| |||||||||||||||
目标入组人数 | 国内试验:250人; | ||||||||||||||
实际入组人数 | 登记人暂未填写该信息 |
各参加机构信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|