【临床试验招募】晚期结直肠癌和其他晚期实体瘤(PD-L1抗体KN035)
招募标准
登记号: | CTR20181127 |
适应症: | 晚期结直肠癌和其他晚期实体瘤 |
试验通俗题目: | 单药治疗dMMR/MSI-H晚期结直肠癌及其他晚期实体瘤II期临床研究 |
试验专业题目: | KN035单药治疗dMMR/MSI-H晚期结直肠癌及其他晚期实体瘤患者的临床疗效和安全性的多中心II期临床研究 |
试验方案编号: | KN035-CN-006-V3.0 |
临床申请受理号: | 企业选择不公示 |
药物名称: | KN035 |
药物类型: | 生物制品 |
1、试验目的 | |||||||||||||||||||||
主要目的:客观缓解率(BIRC评估)。 次要目的:客观缓解率(研究者评估);疾病控制率、缓解持续时间、无进展生存期和总生存期;评价KN035单药治疗dMMR/MSI-H晚期结直肠癌及其他晚期实体瘤的安全性和耐受性;评价药代动力学和免疫原性。 探索性目的:血液样本与肿瘤组织样本MSI状况检测结果的一致性,及其与KN035临床疗效的相关性 | |||||||||||||||||||||
2、试验设计(单选) | |||||||||||||||||||||
|
试验分组 | |||||||||||||||
试验药
| |||||||||||||||
对照药
|
入排标准
受试者信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年龄 | 18岁(最小年龄)至 无岁(最大年龄) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性别 | 男+女 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
健康受试者 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入选标准
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排除标准
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目标入组人数 | 国内试验:110人; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实际入组人数 | 登记人暂未填写该信息 |
各参加机构信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|