【临床试验招募】治疗一线标准化疗失败的经典型霍奇金淋巴瘤Ⅲ期双盲研究
招募标准
登记号: | CTR20191538 |
适应症: | 经典型霍奇金淋巴瘤 |
试验通俗题目: | 治疗一线标准化疗失败的经典型霍奇金淋巴瘤III期双盲研究 |
试验专业题目: | 评估信迪利单抗联合ICE方案对比安慰剂联合ICE方案治疗一线标准化疗失败的cHL的有效性和安全性的临床研究 |
试验方案编号: | CIBI308B301; V1.1 |
临床申请受理号: | 企业选择不公示 |
药物名称: | IBI308 |
药物类型: | 生物制品 |
1、试验目的 | |||||||||||||||||||||
评估信迪利单抗联合ICE方案或安慰剂联合ICE方案治疗在一线标准化疗失败的经典型霍奇金淋巴瘤经独立影像评估委员会评估的无进展生存期 | |||||||||||||||||||||
2、试验设计(单选) | |||||||||||||||||||||
|
试验分组 | ||||||||||||||||||
试验药
| ||||||||||||||||||
对照药
|
入排标准
受试者信息 | |||||||||||||||||
年龄 | 18岁(最小年龄)至 无上限岁(最大年龄) | ||||||||||||||||
性别 | 男+女 | ||||||||||||||||
健康受试者 | 无 | ||||||||||||||||
入选标准
| |||||||||||||||||
排除标准
| |||||||||||||||||
目标入组人数 | 国内试验:240人; | ||||||||||||||||
实际入组人数 | 登记人暂未填写该信息 |
各参加机构信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|