【临床试验招募】PD1一线治疗复发或转移性鼻咽癌
招募标准
登记号: | CTR20182534 |
适应症: | 复发或转移鼻咽癌 |
试验通俗题目: | PD-1联合化疗对比安慰剂联合化疗治疗鼻咽癌的研究 |
试验专业题目: | 替雷利珠单抗联合吉西他滨+顺铂对比安慰剂联合吉西他滨+顺铂治疗复发或转移鼻咽癌的研究 |
试验方案编号: | BGB-A317-309;原始方案 |
临床申请受理号: | 企业选择不公示 |
药物名称: | BGB-A317注射液 |
药物类型: | 生物制品 |
1、试验目的 | |||||||||||||||||||||
比较由独立审查委员会(IRC)根据实体瘤疗效评价标准(RECIST)v1.1并基于意向治疗(ITT)分析集评估的替雷利珠单抗联合吉西他滨+顺铂与安慰剂+吉西他滨+顺铂治疗复发或转移鼻咽癌患者的无进展生存期。 | |||||||||||||||||||||
2、试验设计(单选) | |||||||||||||||||||||
|
试验分组 | |||||||||||||||
试验药 |
| ||||||||||||||
对照药 |
|
入排标准
受试者信息 | |||||||||||||||||
年龄 | 18岁(最小年龄)至 75岁(最大年龄) | ||||||||||||||||
性别 | 男+女 | ||||||||||||||||
健康受试者 | 无 | ||||||||||||||||
入选标准
| |||||||||||||||||
排除标准
| |||||||||||||||||
目标入组人数 | 国内试验:256人; | ||||||||||||||||
实际入组人数 | 登记人暂未填写该信息 |
各参加机构信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|