【临床试验招募】PD-L1招募晚期非小细胞肺癌患者联合铂类双药化疗
招募标准
登记号: | CTR20181452 |
适应症: | 非小细胞肺癌 |
试验通俗题目: | 评估CS1001联合化疗一线治疗晚期非小细胞肺癌试验 |
试验专业题目: | 评估CS1001联合化疗与安慰剂联合化疗一线治疗IV期非小细胞肺癌受试者的疗效与安全性的研究 |
试验方案编号: | CS1001-302; v1.0 |
临床申请受理号: | 企业选择不公示 |
药物名称: | CS1001注射液 |
药物类型: | 生物制品 |
1、试验目的 | |||||||||||||||||||||
在IV期非小细胞肺癌患者中比较CS1001和安慰剂联合铂类双药化疗的有效性、安全性和耐受性,并评估CS1001的药代动力学(PK)特征和免疫原性 | |||||||||||||||||||||
2、试验设计(单选) | |||||||||||||||||||||
|
试验分组 | |||||||||||||||||||||
试验药 |
| ||||||||||||||||||||
对照药 |
|
入排标准
受试者信息 | |||||||||||||||||||||||
年龄 | 18岁(最小年龄)至 75岁(最大年龄) | ||||||||||||||||||||||
性别 | 男+女 | ||||||||||||||||||||||
健康受试者 | 无 | ||||||||||||||||||||||
入选标准 |
|
||||||||||||||||||||||
排除标准 |
|
||||||||||||||||||||||
目标入组人数 | 国内试验:480人; | ||||||||||||||||||||||
实际入组人数 | 登记人暂未填写该信息 |