【临床试验招募】PD-1招募同步/序贯放化疗后发生疾病进展的、局部晚期/不可切除(Ⅲ期)的非小细胞肺癌
招募标准
登记号: | CTR20181429 |
适应症: | 同步/序贯放化疗后未发生疾病进展的、局部晚期/不可切除(III期)的非小细胞肺癌 |
试验通俗题目: | CS1001作为放化疗后巩固治疗在III期NSCLC患者中的III期研究 |
试验专业题目: | CS1001作为巩固治疗在同步/序贯放化疗后未进展的、局部晚期/不可切除(III期)的非小细胞肺癌患者中的随机双盲的III期研究 |
试验方案编号: | CS1001-301;v1.2 |
临床申请受理号: | 企业选择不公示 |
药物名称: | CS1001 |
药物类型: | 生物制品 |
1、试验目的 | |||||||||||||||||||||
在同步/序贯放化疗后未发生疾病进展的、局部晚期/不可切除(III期)的非小细胞肺癌患者中比较CS1001和安慰剂的有效性、安全性和耐受性,并评估CS1001的药代动力学(PK)特征和免疫原性 | |||||||||||||||||||||
2、试验设计(单选) | |||||||||||||||||||||
|
试验分组 | |||||||||
试验药 |
| ||||||||
对照药 |
|
入排标准
受试者信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年龄 | 18岁(最小年龄)至 不限岁(最大年龄) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性别 | 男+女 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
健康受试者 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入选标准 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排除标准 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目标入组人数 | 国内试验:402人; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实际入组人数 | 登记人暂未填写该信息 |