【临床试验招募】恒瑞PD-1联合紫杉醇和顺铂对照紫杉醇和顺铂一线治疗晚期食管癌
招募标准
登记号: | CTR20181718 |
适应症: | 晚期食管癌 |
试验通俗题目: | SHR-1210联合化疗一线治疗晚期食管癌III期临床研究 |
试验专业题目: | PD-1抗体SHR-1210联合紫杉醇和顺铂对照安慰剂联合紫杉醇和顺铂一线治疗晚期食管癌的随机、双盲、多中心III期临床研究 |
试验方案编号: | SHR-1210-III-306;2.0版 |
临床申请受理号: | 企业选择不公示 |
药物名称: | 注射用SHR-1210 |
药物类型: | 生物制品 |
1、试验目的 | |||||||||||||||
比较SHR-1210联合紫杉醇和顺铂与紫杉醇联合顺铂相比治疗晚期食管癌患者的安全性和有效性。探索检测抗SHR-1210抗体的发生比例和评价肿瘤组织中PD-L1表达与疗效之间的关系。 | |||||||||||||||
2、试验设计(单选) | |||||||||||||||
|
试验分组 | |||||||||||||||
试验药
| |||||||||||||||
对照药
|
入排标准
受试者信息 | |||||||||||||||
年龄 | 18岁(最小年龄)至 75岁(最大年龄) | ||||||||||||||
性别 | 男+女 | ||||||||||||||
健康受试者 | 无 | ||||||||||||||
入选标准
| |||||||||||||||
排除标准
| |||||||||||||||
目标入组人数 | 国内试验:548人; | ||||||||||||||
实际入组人数 | 登记人暂未填写该信息 |
各参加机构信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|