【临床试验招募】全人抗BCMA-CAT T细胞注射液治疗r/r MM的安全性和有效性研究
招募标准
登记号: | CTR20190955 |
适应症: | 复发难治多发性骨髓瘤 |
试验通俗题目: | 全人抗BCMA-CAR T细胞注射液治疗r/r MM的安全性和有效性研究 |
试验专业题目: | 一项评价CT053全人抗BCMA自体CAR T细胞注射液在复发/难治多发性骨髓瘤患者安全性和有效性的I/II期临床研究 |
试验方案编号: | CT053-MM-01; V3.0 |
临床申请受理号: | 企业选择不公示 |
药物名称: | CAR-BCMA T细胞 |
药物类型: | 生物制品 |
1、试验目的 | |||||||||||||||||||||
评价CT053全人抗BCMA自体CAR T细胞注射液在复发/难治多发性骨髓瘤患者输注12周的安全性和有效性;确定CT053 CAR-BCMA T细胞的最大耐受剂量(MTD)和II期临床试验推荐剂量 | |||||||||||||||||||||
2、试验设计(单选) | |||||||||||||||||||||
|
试验分组 | |||||||||||||||||||||
试验药
| |||||||||||||||||||||
对照药
|
入排标准
受试者信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年龄 | 18岁(最小年龄)至 无岁(最大年龄) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性别 | 男+女 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
健康受试者 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入选标准
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排除标准
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目标入组人数 | 国内试验:84人; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实际入组人数 | 登记人暂未填写该信息 |
各参加机构信息 | |||||||||||||||||||||
|